Descrizione del prodotto
Introduzione di prodotto:
2.5D AutoVision è Una macchina di misurazione completamente automatica di visione del cavalletto, è Progettato per alta esattezza e la grande misura di dimensione. Dotato della struttura mobile del ponticello, il pezzo in lavorazione è Fisso, che può Assicurare l'esattezza e la stabilità Di misura. È Ampiamente usato nell'industria elettronica, negli apparecchi medici, nell'affissione a cristalli liquidi, nello spazio aereo e nell'altra misura di industrie
Caratteristica di prodotti:
- L'alta precisione ha incluso la vite della guida, la vite stridente della sfera della fase di precisione ed il servomotore, per assicurare la stabilità Di esattezza di posizione con movimento ad alta velocità
- Con la funzione potente iMeasuring4.1 che misura automaticamente il software, può Programmare la misura automatica ed aumentare il controllo di qualità Ad un nuovo livello;
- Sonda di contatto inclusa facoltativa e software di misurazione 3D, che contribuiscono ad aggiornare la macchina per essere macchina di misurazione completamente automatica del contatto 3D;
- Analisi di dati di misurazione facoltativa di FexQMS e software di video in tempo reale che aumentano il controllo di programma e riducono il consumo materiale
modello 2.5D | AutoVision652 | |
Code# | 520-111 | |
Corsa di X/Y-axis | 300x200mm | |
Capienza di caricamento | 35Kg | |
Dimensione | 1050*820*1680mm | |
Peso | 580Kg | |
Corsa di Z-axis | 200mm | |
X/Y/Z3-axis Scala lineare | Scala lineare aperta inclusa, risoluzione: 0.0005mm | |
Modo di consiglio | Guida lineare di precisione, doppia guida a due piste del cursore | |
Modo di funzionamento | Regolatore della barra di comando, funzionamento del mouse, programma automatico di rilevazione | |
Esattezza | X/Y-axis: ≤ 3+L/200 (um) | |
Z-axis: ≤ 4+L/200 (um) | ||
Ripetibilità | ± 2um | |
Video sistema | Incluso 1/3 " Di macchina fotografica del CCD di colore 1.3 milione macchine fotografiche di Digitahi del pixel | |
obiettivo di zoom coassiale motorizzato 6.5X | ||
Ingrandimento ottico: 0.7X-4.5X; Video ingrandimento: 22X~145X | ||
Illuminazione | Profilo | Illuminazione fredda parallela del LED |
Superficie | 5 illuminazione registrabile di freddo dell'anello 8 division256-grades LED | |
Sistema di software | 2.5D che iMeasuring software di misurazione Pieno-automatico 4.1 | |
misura 3D | Software iMeasuring facoltativo 3.1 3DMeasuring e sonda inclusa |
Consegna standard:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | Code# |
software di misurazione Pieno-automatico | IM 4.1 | obiettivo di zoom coassiale 6.5XMotorized | 421-161 |
Blocchetto di calibratura | 581-801 | Illuminazione di 5R/8D LED | 425-141 |
Regolatore di movimento | 526-111 | Illuminazione parallela di profilo LED | 425-131 |
Scala lineare inclusa 0.5um | 581-201 | Illuminazione fredda coassiale del LED | / |
1/3 " Di macchina fotografica a colori | 484-123 | Informatico | 564-301 |
Scheda di video bloccaggio | 527-131 | Percorso di immagine del CCD | 581-331 |
PC/Monitor | / | Manuale di funzionamento | / |
Barra di comando | 581-871 | Certificazione | / |
Accessori facoltativi:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | Code# |
Sonda inclusa di tocco di MCP | 581-721 | Obiettivo coassiale manuale | 421-121 |
Sensore incluso del laser | 581-361 | obiettivo ausiliario 2X | 423-200 |
software di misurazione 3D | Im 4.2 | obiettivo ausiliario 0.5X | 423-050 |
