Descrizione del prodotto
Ucreate LTD scopo del PCB
Soddisfazione del cliente è sempre la nostra prima priorità!
* Politica della qualità
* Alta qualità ed alta efficienza
* Migliorare continuamente
* Ottenere la soddisfazione del cliente
Applicazione 1.Products
2. Distribuzione del mercato
3.Technical Capabilities
Elementi | Speci. | osservazione | |
Dimensione max del pannello | 32 "X 20,5" (800mm x 520mm) | ||
Min traccia larghezza / spazio (strato interno) | 4mil / 4mil (0,1 millimetri / 0,1 millimetri) | ||
Min PAD (strato interno) | 5 mil (0,13 mm) | Larghezza dell'anello del foro | |
Spessore minimo (strato interno) | 4 mil (0,1 mm) | Senza rame | |
Spessore di rame interno | 1 ~ 4 once | ||
Spessore di rame esterno | 0,5 ~ 6 once | ||
Spessore del bordo finito | 0.4-3.2 mm | ||
Controllo della tolleranza dello spessore del pannello | ± 0,10 mm | ± 0,10 mm | 1 ~ 4 L |
± 10% | ± 10% | 6 ~ 8 L | |
± 10% | ± 10% | ≥10 L | |
Trattamento strato interno | Ossidazione marrone | ||
Capacità di conteggio del livello | 1 -30 LAYER | ||
Allineamento tra ML | ± 2mil | ||
Perforazione minima | 0,15 mm | ||
Minuto finito buco | 0,1 mm | ||
Precisione del foro | ± 2 mil (± 50 um) | ||
Tolleranza per Slot | ± 3 mil (± 75 um) | ||
Tolleranza per PTH | ± 3 mil (± 75um ) | ||
Tolleranza per NPTH | ± 2mil (± 50 um) | ||
Max Aspect Ratio per PTH | 8: 1 | ||
Spessore del rame della parete del foro | 15-50um | ||
Allineamento di strati esterni | 4mil / 4mil | ||
Min traccia larghezza / spazio per lo strato esterno | 4mil / 4mil | ||
Tolleranza dell'incisione | +/- 10% | ||
Spessore della maschera di saldatura | In traccia | 0.4-1.2mil (10-30um) | |
All'angolo traccia | ≥0.2mil (5um) | ||
Sul materiale base | ≤ + 1.2mil Spessore finito | ||
Durezza della maschera di saldatura | 6H | ||
Allineamento della pellicola di maschera di saldatura | ± 2mil (+/- 50 um) | ||
Larghezza minima del ponticello della maschera di saldatura | 4mil (100um) | ||
Foro massimo con spina saldante | 0,5 millimetri | ||
Finitura superficiale | HAL (senza piombo o piombo), immersione oro, nichel di immersione, dito elettrico oro, oro elettrico, OSP, argento immersione. | ||
Spessore Max Nickel per dito Oro | 280U "(7um) | ||
Spessore massimo d'oro per dito d'oro | 30u "(0.75um) | ||
Spessore nichel in Immersion Gold | 120U "/ 240U" (3um / 6um) | ||
Spessore oro in Immersion Gold | 2U "/ 6U" (0.05um / 0.15um) | ||
Controllo dell'impedenza e tolleranza | 50 ± 10%, 75 ± 10% , 100 ± 10% 110 ± 10% | ||
Traccia forza anti-strappata | ≥61B / a (≥107g / mm) | ||
Arco e torsione | 0,75% |
Apparecchiatura 4.Products
